Bico Injetor Naza 120LB/H (jogo 4 Unidades)
INJETOR 120 LB/H
ALTA IMPEDÂNCIA - 12,5 Ω NÃO REQUER PEAK AND HOLD
Compatível com qualquer tipo de combustível (Gasolina, Etanol, Nitrometano, Nitropropano, MTBE e ETBE
TABELA DE VAZÃO POR PRESSÃO DE COMBUSTÍVEL / POTÊNCIA PARA 4 INJETORES | |||||||||||
PRESSÃO COMBUSTÍVEL | 1 BAR | 2 BAR | 3 BAR | 4 BAR | 5 BAR | 6 BAR | 7 BAR | 8 BAR | 9 BAR | 10 BAR |
|
VAZÃO DEADTIME | 75,8 LB/h 0,66ms | 101,1 LB/h 0,76ms | 120 LB/h 0,86ms | 135,9 LB/h 0,96ms | 151,6 LB/h 1,06ms | 164,3 LB/h 1,16ms | 176,9 LB/h 1,26ms | 189,6 LB/h 1,36ms | 202,2 LB/h 1,46ms | 214,8 LB/h 1,56ms |
|
GASOLINA ASPIRADO | 480 CV | 646 CV | 768 CV | 870 CV | 966 CV | 1050 CV | 1133 CV | 1210 CV | 1293 CV | 1376 CV |
|
GASOLINA TURBO | 400 CV | 539 CV | 640 CV | 725 CV | 805 CV | 875 CV | 944 CV | 1008 CV | 1077 CV | 1147 CV |
|
ETANOL ASPIRADO | 343 CV | 462 CV | 549 CV | 622 CV | 690 CV | 750 CV | 809 CV | 864 CV | 923 CV | 983 CV |
|
ETANOL TURBO | 286 CV | 385 CV | 457 CV | 518 CV | 575 CV | 625 CV | 467 CV | 720 CV | 770 CV | 819 CV |
|
METANOL ASPIRADO | 229 CV | 308 CV | 366 CV | 414 CV | 460 CV | 500 CV | 539 CV | 576 CV | 616 CV | 655 CV |
|
METANOL TURBO | 190 CV | 308 CV | 305 CV | 345 CV | 383 CV | 417 CV | 450 CV | 480 CV | 513 CV | 546 CV |
|
*OBS: VALORES DA TABELA FORAM CALCULADOS PARA UTILIZAÇÃO DOS BICOS COM 80% DE ABERTURA DA VAZÃO, A UTILIZAÇÃO COM 100% DE ABERTURA DA VAZÃO AUMENTARÁ A POTÊNCIA EM 20%. PORÊM PODERÁ OCASIONAR A QUEIMA DA BOBINA IMPULSSORA, E INPLICARÁ NA PERDA DA GARANTIA.
Deixe seu comentário e sua avaliação